令和7年 10月行事予定
| 日 | 曜 | ケアステーション | ワークセンター | キッズ ステーション  | 
      アクティビティ センター  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 水 | ||||
| 2日 | 木 | ||||
| 3日 | 金 | ||||
| 4日 | 土 | 公園外出 ゆうほまつり  | 
      おやつ作り | ||
| 5日 | 日 | 高野椿祭り わたぼうしコンサート  | 
      休業日 | 休業日 | 休業日 | 
| 6日 | 月 | クリーンウォーク | |||
| 7日 | 火 | ||||
| 8日 | 水 | ||||
| 9日 | 木 | ||||
| 10日 | 金 | クラブ活動 | |||
| 11日 | 土 | コスモス見学 | 壁画制作 図書館外出  | ||
| 12日 | 日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 
| 13日 | 月 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 
| 14日 | 火 | ||||
| 15日 | 水 | 月例食 | 月例食 | ||
| 16日 | 木 | ||||
| 17日 | 金 | ||||
| 18日 | 土 | 生活講座 | キッズヨガ | 昼食づくり | |
| 19日 | 日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 
| 20日 | 月 | クリーンウォーク | |||
| 21日 | 火 | ||||
| 22日 | 水 | ||||
| 23日 | 木 | バーベキュー会 | バーベキュー会 | ||
| 24日 | 金 | ||||
| 25日 | 土 | 親子クッキング | 公園外出 | ||
| 26日 | 日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 
| 27日 | 月 | クリーンウォーク 誕生会  | 
      手作りデザート | ||
| 28日 | 火 | ||||
| 29日 | 水 | ||||
| 30日 | 木 | ||||
| 31日 | 金 | 
※行事予定は天候などの影響により、予告なく変更になる場合があります。


