令和8年 3月行事予定
| 日 | 曜 | ケアステーション | ワークセンター | キッズ ステーション |
アクティビティ センター |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 |
| 2日 | 月 | クリーンウォーク | |||
| 3日 | 火 | ||||
| 4日 | 水 | ||||
| 5日 | 木 | ||||
| 6日 | 金 | ||||
| 7日 | 土 | 図書館 | バス旅行 | ||
| 8日 | 日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 |
| 9日 | 月 | クリーンウォーク 自立・作業外出 |
|||
| 10日 | 火 | ||||
| 11日 | 水 | リハ・創作外出 | |||
| 12日 | 木 | ||||
| 13日 | 金 | 月例食 | 月例食 | ||
| 14日 | 土 | 手作りデザート | ホワイトデーおやつ作り | おやつ作り | |
| 15日 | 日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 |
| 16日 | 月 | クリーンウォーク リハ・創作外出 |
|||
| 17日 | 火 | ||||
| 18日 | 水 | ||||
| 19日 | 木 | ||||
| 20日 | 金 | 避難訓練 | 図書館 避難訓練 | ||
| 21日 | 土 | 生活講座 | 卒業お祝い会 | 卒業お祝い会 | |
| 22日 | 日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 |
| 23日 | 月 | クリーンウォーク | |||
| 24日 | 火 | ||||
| 25日 | 水 | キッズヨガ | 体育館レク | ||
| 26日 | 木 | お楽しみ外出 | |||
| 27日 | 金 | 製作活動 | 昼食作り | ||
| 28日 | 土 | 誕生日会 | |||
| 29日 | 日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 |
| 30日 | 月 | 公園外出 | |||
| 31日 | 火 | 公園外出 |
※行事予定は天候などの影響により、予告なく変更になる場合があります。


